| Datagruppe: | 1 | Alle |
| Vegobjekttype: | 1.3602 | Rekkverksende (ID=14) |
| Datakatalog versjon: | 1.96 - 653 | |
| Sist endret: | 2013-05-06 | |
| Definisjon: | En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Den må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjørsel blir minst mulig (Kilde: Rekkverksnormalen). | |
| Kommentar: | ||
| Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
| 2013-05-06 | 1.96 - 653 | Første versjon |
| Det er ikke definert noen bruksområder for Rekkverksende. |


| Navn vegobjekttype: | Rekkverksende |
| Definisjon: | En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Den må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjørsel blir minst mulig (Kilde: Rekkverksnormalen). |
| Representasjon i vegnettet: | punkt |
| Sideposisjon: | Relevant |
| Kjørefelt: | Ikke relevant |
| Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen(attributten) |
| Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
| Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
| Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsentninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
| Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
| Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
| Type | FVT 50 | P | Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om | 1096 |
| Sideforankring | Rekkverket forankres i sideterreng, mur, tunnelportal ol i full rekkverkshøyde. | 5733 | ||
| Sideforankring i fjellskjæring | Rekkverket forankres i fjellskjæring i full rekkverkshøyde. | 5723 | ||
| Sideforankring i jordskjæring | Rekkverket forankres i jordskjæring i full rekkverkshøyde. | 5724 | ||
| Sideforankring i tunnelportal | Rekkverket forankres i tunnelportal i full rekkverkshøyde. | 5726 | ||
| Sideforankring i mur | Rekkverket forankres i mur i full rekkverkshøyde. | 5725 | ||
| Sideforankring i naboelement | Rekkverket forankres i naboelement i full rekkverkshøyde. | 5727 | ||
| Ettergivende | Ettergivende rekkverksende | 5734 | ||
| Nedføring i bakken uten utsvinging | Rekkverket er forankret ned i bakken, men er ikke avbøyd sideveis | 2458 | ||
| Nedføring i bakken og utsvinget | Rekkverket er forankret ned i bakken og avbøyd sideveis, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone | 2459 | ||
| Avslutning i full høyde med avrundingselement | Rekkverket avsluttes i full høyde med avrundingselement, men er ikke avbøyd sidevegs | 5735 | ||
| Avslutning i full høyde og utsvinget | Rekkverket avsluttes i full høyde og er avbøyd sidevegs, men avsluttes innenfor vegens sikkerhetssone. | 13721 | ||
| Rekkverk avsluttet utenfor sikkerhetssonen | Rekkverk avbøyes og avsluttes utenfor vegens sikkerhetssone (Håndokb 231, kap. 4.3.1, måte 5) | 13720 | ||
| Avslutning i støtpute | Rekkverket avsluttes i støtpute | 2460 | ||
| Utgår_Espen | 11749 | |||
| Lengde | D 5 (m) | O | Angir lengde av vegobjektet | 1303 |
| Stolpeavstand | FVD 4 (m) | O | Angir stolpeavstand for rekkverksende Merknad: Registreres dersom avvikende stolpeavstand i start/slutt av rekkverk | 4660 |
| 1 | 5745 | |||
| 1,33 | 13716 | |||
| 1,8 | 13717 | |||
| 2 | 5746 | |||
| 2,3 | 13719 | |||
| 3 | Brukes kun i forbindelse med wirerekkverk | 5747 | ||
| 4 | 5748 | |||
| Tilleggsinformasjon | T 500 | O | Angir tilleggsinformasjon om rekkverksenden | 9550 |
| Utgår_Bredde avbøyning | D 5 (m) | U | Angir total bredde av avbøyning Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen | 1709 |
| Utgår_Utforming av nedføring | FVT 30 | U | Angir hvordan nedføring av et stålrekkverk er utført Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen | 1708 |
| Utgår_Bue | 2466 | |||
| Utgår_Rett | 2464 | |||
| Utgår_Trapp | 2384 | |||
| Utgår_Skrå | 2380 |
| Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
| Geometri, punkt | GP | P | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Det punkt der rekkverket avsluttes. Lik geometri med endepunktene i FKB - Vegrekkverk (7521). | 4722 |
| Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob. type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 378 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Alle Rekkverksende skal være registrert | 0 % | 0 % | ||||
| 542 | Aktualitet | Andel avvik over en gitt verdi | Alle objekter skal være inne i NVDB innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | ||||
| 379 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Geometri, punkt | Geometri, punkt skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
| 380 | Absolutt stedfestingsnøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet | Geometri, punkt | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 10 cm | 10 cm | |||
| 381 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Type | Type/forankring skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
| 544 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Rekkverk | En rekkverksende skal være koplet til et rekkverk | 0 % | 0 % | |||
| Nr 1 | Regel: | Et rekkverksendeobjekt skal registreres for hver rekkverksende ute langs vegen i henhold til kravmatrisa. | ||

