Datagruppe: | 10 | Alle |
Vegobjekttype: | 10.754 | Ulykkesinvolvert enhet (ID=571) |
Datakatalog versjon: | 2.22 - 881 | |
Sist endret: | 2013-10-30 | |
Definisjon: | Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype. | |
Kommentar: |
Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
2013-10-30 | Første versjon | |
2018-11-14 | 2.22 - 881 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
Bruksområde | Behov | Eksempel |
Trafikksikkerhet | Alle egenskaper | |
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredninger | Alle egenskaper |
Navn vegobjekttype: | Ulykkesinvolvert enhet |
Definisjon: | Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype. |
Representasjon i vegnettet: | punkt |
Sideposisjon: | Ikke relevant |
Kj�refelt: | Ikke relevant |
Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen (attributtet) |
Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Enhetstype | FVT 75 | P | Alle enhetstyper er gitt sin egen kode fra 01 til 99. Innkluderer også fotgjengere | 5090 |
Enhetsbokstav | FVT 1 | A | Hver enhet i en ulykke kodes med en enhetsbokstav fra A til Z (fortløpende). | 5089 |
Antall personer pr enhet i ulykke | H 2 (stk) | O | Antall personer pr. enhet i ulykke. | 5091 |
Kryssveg | BL 1 | O | Vegkryss, eller vegkryssing? | 5092 |
Kjøreretning | FVT 30 | O | Angir hvilken retning kjøretøyet beveget seg i forhold til metreringsretning | 5757 |
Med metreringsretning | 7995 | |||
Mot metreringsretning | 7996 | |||
Retning | FVT 20 | O | 5093 | |
Ikke relevant | Ikke relevant | 6544 | ||
Fra nord | Fra nord | 6545 | ||
Fra nordøst | Fra nordøst | 6546 | ||
Fra øst | Fra øst | 6547 | ||
Fra sørøst | Fra sørøst | 6548 | ||
Fra sør | Fra sør | 6549 | ||
Fra sørvest | Fra sørvest | 6550 | ||
Fra vest | Fra vest | 6551 | ||
Fra nordvest | Fra nordvest | 6552 | ||
Ukjent | ukjent | 6553 | ||
Bevegelse | FVT 50 | O | 5094 | |
Rett fram | Rett fram | 6554 | ||
U sving til venstre | U sving til venstre | 6555 | ||
U sving til høyre | U sving til høyre | 6556 | ||
Sving til venstre | Sving til venstre | 6557 | ||
Sving til høyre | Sving til høyre | 6558 | ||
Forbikjøring/feltbytte til venstre | Forbikjøring/feltbytte til venstre | 6559 | ||
Forbikjøring/feltbytte til høyre | Forbikjøring/feltbytte til høyre | 6560 | ||
Ute av kontroll | Ute av kontroll | 6561 | ||
Start fra stillestående | Start fra stillestående | 6562 | ||
Akselerasjon | Akselerasjon | 6563 | ||
Bremsende/i ro pga trafikk | Bremsende/i ro pga trafikk | 6564 | ||
Stanset for venstresving | Stanset for venstresving | 6565 | ||
Stanset for høyresving | Stanset for høyresving | 6566 | ||
Ryggende | Ryggende | 6567 | ||
Parkert / stillestående | Parkert / stillestående | 6568 | ||
Annet | annet | 6569 | ||
Ukjent | ukjent | 6570 | ||
Postnummer | H 4 | O | Postnummer, f.eks. 7085 (Korsvegen) | 5095 |
Kommentar dekk | T 200 | O | 6829 | |
Ferdselsformål | FVT 30 | O | 5097 | |
Til/fra arbeid | Til/fra arbeid | 6574 | ||
I arbeid | I arbeid | 6575 | ||
Til/fra skole | Til/fra skole | 6576 | ||
Fritidsreise | Fritidsreise | 6578 | ||
Øvelseskjøring | Øvelseskjøring | 6579 | ||
Annet formål | Annet formål | 6583 | ||
Ukjent | Ukjent | 6584 | ||
Førerkort utstedt første gang | DATO 8 | O | Dato for førerkort utstedt første gang. | 5098 |
Regulering for enhet i vegkryss | FVT 70 | O | 5100 | |
Ikke i vegkryss eller gangfelt | Ikke i vegkryss eller gangfelt | 6585 | ||
Intet spesielt (høyre-regel) | Intet spesielt (høyre-regel) | 6586 | ||
Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss | Lyssignal i funksjon i kryss eller gangfelt utenfor kryss | 6587 | ||
Forkjørsveg | Forkjørsveg | 6588 | ||
Vikeplikt | Vikeplikt | 6589 | ||
Stopplikt | Stopplikt | 6590 | ||
Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering) | Skiltet / oppmerket gangfelt (uten lysregulering) | 6591 | ||
Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys) | Lyssignal ute av funksjon (gult blinkende lys eller uten lys) | 6592 | ||
Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig | Annen regulering i vegkryss, inkludert midlertidig | 6593 | ||
Ukjent | ukjent | 6594 | ||
Første berøringspunkt | FVT 25 | O | Det punkt på kjøretøyet hvor det anslagsvis ble truffet først | 5101 |
Tak/hode | 9850 | |||
Høyre foran | 9852 | |||
Høyre side foran | 9853 | |||
Høyre side | 9854 | |||
Høyre side bak | 9855 | |||
Høyre bak | 9856 | |||
Rett bak | 9857 | |||
Venstre bak | 9858 | |||
Venstre side bak | 9859 | |||
Venstre side | 9860 | |||
Venstre side foran | 9861 | |||
Venstre foran | 9862 | |||
Rett foran | 9863 | |||
Ukjent | 9864 | |||
Registreringsland | FVT 50 | O | Angir hvilket land føreren av enheten kommer fra | 5102 |
Norge | Norge | 6605 | ||
Sverige | Sverige | 6606 | ||
Danmark | Danmark | 6607 | ||
Finland | Finland | 6608 | ||
Storbritannia | Storbritannia | 6609 | ||
Tyskland | Tyskland | 6610 | ||
Frankrike | Frankrike | 6611 | ||
Nederland | Nederland | 6612 | ||
Belgia | Belgia | 6613 | ||
Luxembourg | Luxembourg | 6614 | ||
Østerrike | Østerrike | 6615 | ||
Sveits | Sveits | 6616 | ||
Italia | Italia | 6617 | ||
Polen | Polen | 6618 | ||
Russland | Russland | 6619 | ||
Litauen | Litauen | 9805 | ||
Estland | Estland | 13439 | ||
Latvia | Latvia | 13440 | ||
Romania | Romania | 13441 | ||
Bulgaria | Bulgaria | 13442 | ||
Kroatia | Kroatia | 13443 | ||
Andre østeuropeiske land | Andre østeuropeiske land | 6620 | ||
Andre vesteuropeiske land | Andre vesteuropeiske land | 6621 | ||
Diplomatbil | Diplomatbil | 6622 | ||
Militært kjøretøy | Militært kjøretøy | 6623 | ||
Annet land | Annet land | 6624 | ||
Ukjent | Ukjent | 6625 | ||
Årsmodell på kjøretøy | H 4 | O | Årsmodell på kjøretøy. | 5103 |
EID (Ny) | T 13 | O | Enhetsidentifikasjonsnummer | 11954 |
Kjennemerke | T 8 | O | Ikke frigitt for registrering | 5088 |
Hinder type | FVT 40 | O | 5104 | |
Intet hinder påkjørt | Intet hinder påkjørt | 6626 | ||
Skiltstolpe | Skiltstolpe | 6627 | ||
Signalstolpe | Signalstolpe | 6628 | ||
Lysmast av tre | Lysmast av tre | 6629 | ||
Lysmast av stål | Lysmast av stål | 6630 | ||
Annen mast / stolpe | Annen mast / stolpe | 6631 | ||
Tre | Tre | 6632 | ||
Gjerde, rekkverk | Gjerde, rekkverk | 6633 | ||
Mur, bygning | Mur, bygning | 6634 | ||
Stein, fjellvegg | Stein, fjellvegg | 6635 | ||
Kantstein | Kantstein | 6636 | ||
Parkert kjøretøy | Parkert kjøretøy | 6637 | ||
Annen gjenstand i kjørebanen | Annen gjenstand i kjørebanen | 6638 | ||
Større tamdyr (ku mm.) | Større tamdyr (ku mm.) | 6639 | ||
Mindre tamdyr ( katt mm.) | Mindre tamdyr ( katt mm.) | 6640 | ||
Elg | Elg | 6641 | ||
Rein | Rein | 6642 | ||
Rådyr, hjort | Rådyr, hjort | 6643 | ||
Annet vilt | Annet vilt | 6644 | ||
Ukjent dyr | Ukjent dyr | 6645 | ||
Annet | annet | 6646 | ||
Ukjent | ukjent | 6647 | ||
Avstand til påkjørt hinder | H 3 (m) | O | Avstand fra veg til hinder. | 5105 |
Dekktype | FVT 30 | O | Type dekk på enhet i STRAKS | 5106 |
Sommerdekk | Sommerdekk | 6648 | ||
Vinterdekk uten pigger | Vinterdekk uten pigger | 6649 | ||
Vinterdekk med pigger | Vinterdekk med pigger | 6650 | ||
Annet | Annet | 6651 | ||
Ukjent | ukjent | 6652 | ||
Antall aksler (Ny) | H 2 (stk) | O | Total antall aksler av enheten | 11884 |
Antall aksler med drift (Ny) | H 1 (stk) | O | Antal aksler med drift | 11885 |
Bredde kjøretøy (Ny) | H 4 (mm) | O | Bredde køretøy (in mm) | 11886 |
Lengde køretøy (Ny) | H 5 (mm) | O | Lengde køretøy (in mm) | 11887 |
Drivstoff (Ny) | FVT 15 | O | Angir hvilken type drivstoff enheten bruker. | 11888 |
Bensin | 20143 | |||
Diesel | 20144 | |||
Parafin | 20145 | |||
Gass | 20146 | |||
Elektrisk | 20147 | |||
Hydrogen | 20148 | |||
Hybrid | 20149 | |||
Biodiesel | 20150 | |||
Biobensin | 20151 | |||
LPG-Gass | 20152 | |||
CNG-Gass | 20153 | |||
Metanol | 20154 | |||
Etanol | 20155 | |||
Annet drivstoff | 20156 | |||
Enhetstype, hovedkategori (Ny) | FVT 23 | O | Enhetstype, hovedkategori | 11889 |
Fotgjenger og sykkel | Fotgjenger og sykkel | 20157 | ||
Moped og MC | Moped og MC | 20158 | ||
Bil for persontransport | Bil for persontransport | 20159 | ||
Bil for godstransport | Bil for godstransport | 20160 | ||
Annet | Annet | 20161 | ||
Ukjent | Ukjent | 20162 | ||
Enhetstype, underkategori (Ny) | FVT 22 | O | Enhetstype, underkategori | 11890 |
Fotgjenger | Fotgjenger | 20163 | ||
Sykkel | Sykkel | 20164 | ||
Moped | Moped | 20165 | ||
Lett MC | Lett MC | 20166 | ||
MC | MC | 20167 | ||
Personbil | Personbil | 20168 | ||
Buss | Buss | 20169 | ||
Varebil | Varebil | 20170 | ||
Lastebil | Lastebil | 20171 | ||
Traktor | Traktor | 20172 | ||
Skinnegående materiell | Skinnegående materiell | 20173 | ||
Annet | Annet | 20174 | ||
Ukjent | Ukjent | 20175 | ||
Kjøretøyets virke (Ny) | FVT 25 | O | Kjøretøyets virke | 11891 |
Ambulanse under utrykning | Ambulanse under utrykning | 20176 | ||
Politi under utrykning | Politi under utrykning | 20177 | ||
Brannbil under utrykning | Brannbil under utrykning | 20178 | ||
Rutegående buss | Rutegående buss | 20179 | ||
Drosje | Drosje | 20180 | ||
Militært kjøretøy | Militært kjøretøy | 20181 | ||
Diplomatbil | Diplomatbil | 20182 | ||
Russebil/Russebuss | Russebil/Russebuss | 20183 | ||
Motorytelse kjøretøy (Ny) | H 4 (kW) | O | Motorytelse kjøretøy | 11892 |
Tilhengertype (Ny) | FVT 26 | O | Angir type tilhenger | 11893 |
Campingvogn | Campingvogn | 20184 | ||
Slepevogn | Slepevogn | 20185 | ||
Semitrailer | Semitrailer | 20186 | ||
Påhengsvogn | Påhengsvogn | 20187 | ||
Tilhenger/tilhengerredskap | Tilhenger/tilhengerredskap | 20188 | ||
Ukjent tilhenger | Ukjent tilhenger | 20189 | ||
Tungtransport bil (Ny) | FVT 30 | O | Tungtransport bil | 11894 |
Tungbil for godstransport | Tungbil for godstransport | 20190 | ||
Tungbil for persontransport | Tungbil for persontransport | 20191 | ||
Lett bil for godstransport | Lett bil for godstransport | 20192 | ||
Lett bil for persontransport | Lett bil for persontransport | 20193 | ||
Annen enhetstype | Annen enhetstype | 20194 | ||
Ukjent enhetstype | Ukjent enhetstype | 20195 | ||
Vogntog (Ny) | FVT 7 | O | Vogntog | 11895 |
Vogntog | Vogntog | 20196 | ||
Annet | Annet | 20197 | ||
Ukjent | Ukjent | 20198 |
Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Geometri, punkt | GP | O | Gir punkt som geometrisk representerer vegobjektet. | 10737 |
Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1127 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 0 | Alle Ulykkesinvolvert enhet skal være registrert | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
1132 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | 0 | Ulykkesinvolvert enhet skal registreres sammen med Trafikkulykke innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | 90 dager | 90 dager | |
1130 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Enhetsbokstav | Enhetsbokstav skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
1131 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Enhetstype | Kjøretøytype skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
1133 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Trafikkulykke | 0 | Ulykkesinnvolvert enhet skal høre til en Trafikkulykke | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1134 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Ulykkesinvolvert person | 0 | Ulykkesinnvolvert enhet skal ha minst en Ulykkesinnvolvert person | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1135 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Ulykkesinvolvert person | Antall personer pr enhet i ulykke | Dette tallet skal stemme med antall Ulykkesinvolvert personer tilknyttet Ulykkesinvolvert enhet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nr 1 | Regel: | Et ulykkesinvolvert enhet objekt skal registreres for hver ulykkesinvolvert enhet involvert i en registrert trafikkulykke i henhold til kravmatrisa. Ulykkesinvolvert enhet er alltid datter av Trafikkulykke. Se egen produktspesifikasjon for denne objekttypen. Enkelte egenskaper er unntatt fra offentlighet på grunn av personvernhensyn og vil ikke vises ved uttak av data. |
||
Eksemplet viser data fra en trafikkulykke med to enheter involvert i ulykken. Vi ser her at det er to personer involvert i den ene bilen, og disse vil da finnes igjen som ulykkesinvolvert person. | ![]() Figur 3: Data for ulykke med 2 ulykkesinvolverte enheter |
Egenskap | Verdier (1 av 2) | Verdier (2 av 2) |
Enhetstype | Gående Akende Ski Rulleski, rulleskøyter, rullebrett Sparkstøtting, rullesparkstøtting Fotgjenger, annet (Ny) 2-hjuls Trå- og elsykkel (Ny) Sykkel Hest med rytter Hest med vogn, hestekjøretøy Moped Lett motorsykkel Tung motorsykkel Motorsykkel med sidevogn Snøscooter Rullestol, elektrisk drevet rullestol/sykkel Trekkbil, over 12000 kg (Ny) ATV (åpen 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor) MC 4-hjul (Ny) El-bil MC 4-hjul (ATV) (Ny) Traktor (ATV) (Ny) MC m/sidevogn (Ny) Anleggsmaskin/motorredskap (Ny) Lukket 3- eller 4-hjuls MC, moped eller traktor Personbil, stasjonsvogn Drosje (også minibuss) Buss/minibuss i rute Minibuss (privat) Annen buss, turvogn Ambulanse under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) Politi under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) Brannbil under utrykning (blålys og/eller særskilt lydsignal) Varebil Lastebil Kombinert bil |
Trekkbil (uten semitrailer) Personbil/stasjonsvogn med campingvogn Varebil med campingvogn Tankbil Små elektriske kjøretøy (Ny) Campingbil, bobil, kombibil Personbil/stasjonsvogn med tilh./tilh.redskap (unntatt camp.vogn) Sykkel, annet (Ny) Moped 3-hjul (Ny) Varebil med tilhenger/tilhengerredskap (unntatt campingvogn) Lastebil med påhengsvogn (1-akslet) Moped 4-hjul (Ny) Moped 4-hjul (ATV) (Ny) Lastebil med slepevogn (2-akslet) Lett MC m/sidevogn (Ny) Lastebil med tilhengerredskap Kombinert bil med tilhenger/tilhengerredskap Mellomtung MC (Ny) Mellomtung MC m/sidevogn (Ny) Trekkbil med semitrailer Tankbil med tilhenger Tung MC m/sidevogn (Ny) MC 3-hjul (Ny) Beltebil, annen bil Traktor (ordinær) Buss, over 5000 kg (Ny) Tilhenger/tilhengerredskap uten trekkvogn Ambulansebuss, under 5001 kg (Ny) Ambulansebuss, over 5000 kg (Ny) Jernbanetog Sporvogn, trikk Lastebil, 3501 kg - 12000 kg (Ny) Lastebil, over 12000 kg (Ny) Annet kjøretøy Ukjent kjøretøy Trekkbil, 3501 kg - 12000 kg (Ny) |
Enhetsbokstav | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z |