Datagruppe: | 10 | Alle |
Vegobjekttype: | 10.540 | Skiltplate (ID=96) |
Datakatalog versjon: | 2.22 - 881 | |
Sist endret: | 2019-08-29 | |
Definisjon: | Plate med skiltmotiv. | |
Kommentar: |
Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
2012-06-26 | 1.90-605 | Første versjon |
2013-03-06 | Endring i innsamlingsregler og eksempler | |
2013-08-29 | Lagt inn eksempel for standard skilter med variabel tekst. Økt bildestørrelse i noen eksempler. Lagt kodeliste for skiltnummer i eget kapittel til slutt | |
2014-10-02 | Flyttet forklaring til feltet Tekst fra eksempel 2 til innsamlingsregel. Rettet og forbedret forklaring i eksempel 5. Bruker nå ID for egenskaper og tillatte verdier. | |
2014-10-20 | Nye innsamlingsregler | |
2015-03-20 | Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m | |
2015-06-18 | Innsamlingregler og eksempler | |
2016-03-07 | "Tekst/symbolhøyde": Nye tillatte verdier: 28, 56, 63, 84, 91 er lagt inn | |
2016-03-07 | "Leverandør", endring i tilatte verdier | |
2016-03-31 | Laget nye eksempler og rettet tekst i de gamle | |
2016-11-01 | Egenskap "Folieklasse": Ny tillatt verdi "Ukjent" | |
2017-03-17 | Ny registreringsregel for "Oppsettingsdato" | |
2017-03-17 | Ny registreringsregel for "Skiltnummer" verdi "850" | |
2017-06-08 | "Skiltnummer": Nye verdier for skiltnummer 711 | |
2017-06-08 | Rettet eksempel med vegvisningsskilt | |
2017-09-15 | Egenskap "Ansiktsside" endret navn til "Ansiktsside, rettet mot", justert på tillatte vedier og beskrivelser | |
2017-12-11 | Rettet feil i innsamlingsregel | |
2017-12-15 | "Ansiktsside, rettet mot": Verdi endret navn fra "trafikanter mot metreringsretning" til "Trafikk mot metreringsretning" | |
2017-12-15 | Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen" | |
2018-05-31 | Justering pga endring i Datakatalogen | |
2018-11-14 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen | |
2019-08-29 | 2.17 - 851 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
Bruksområde | Behov | Eksempel |
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene | Type, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar | Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) |
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt | Type, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift | Grunnlag for beregning av kostnader |
ITS (Intelligente transportsystemer) | Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer Stedfesting, type Fremkommelighet | Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen |
Trafikksikkerhet | Spesielle typer skilt | TS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet |
Generell offentlig saksbehandling | Stedfesting, type | Analyser og temakart |
Kvalitetskontroll av andre objekttyper i NVDB | Stedfesting, type | Samsvar mellom restriksjonsskilt og tilhørende restriksjonsobjekt. |
Navn vegobjekttype: | Skiltplate |
Definisjon: | Plate med skiltmotiv. |
Representasjon i vegnettet: | punkt |
Sideposisjon: | Relevant |
Kj�refelt: | Relevant |
Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen (attributtet) |
Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Skiltnummer | FVT 100 | P | Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050) | 5530 |
Tekst | T 500 | B | Gir tekst som er påført skiltplate. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler Merknad: Påkrevd for skilplater som ikke har standardtekst. | 1910 |
Plasseringskode | H 2 | B | Angir plasseringskode for skiltplate i skiltpunkt. Skiltplate som står øverst har lavest nummer, skiltplate som står nederst har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet. Merknad: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe. | 5128 |
Ansiktsside, rettet mot | FVT 50 | P | Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot. | 1894 |
Trafikk i metreringsretning | Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert. | 2714 | ||
Trafikk mot metreringsretning | Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert | 2717 | ||
Parallelt mot veg | Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen.. | 2837 | ||
Parallelt fra veg | Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen den, dvs kun synlig fra sideveger. | 2838 | ||
Tosidig | Skiltplate har motiv på begge sider. | 3698 | ||
Tosidig plate med ulike motiv | FVT 3 | B | Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene Merknad: Påkrevd dersom Ja | 9484 |
Ja | 13365 | |||
Nei | 19082 | |||
Himmelretning | FVT 4 | S | Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside | 1897 |
Nord | 3470 | |||
Sør | 3471 | |||
Øst | 3472 | |||
Vest | 3473 | |||
Størrelse | FVT 50 | B | Angir størrelse av vegobjekt Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har fast størrelse | 1970 |
Understørrelse | 4132 | |||
Liten | 2621 | |||
Middels | 2626 | |||
Stor | 2631 | |||
Overstørrelse | 4133 | |||
Utgår_Ekstra liten | 2851 | |||
Utgår_Ekstra stor | 2852 | |||
Høyde, egen | H 4 (mm) | B | Angir vegobjektets egenhøyde. Merknad: Påkrevd for skilt som ikke har faste størrelser eller ikke utledes direkte av bredden | 1588 |
Bredde, målt | H 5 (mm) | B | Angir målt (virkelig) bredde av skiltplate. Denne avviker fra beregnet bredde hvis skiltbredden er tilpasset bredden til andre skiltplater inennfor samme skiltpunktet. Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har faste størrelser | 1328 |
Skiltform | FVT 50 | B | Angir hvilken form skiltplaten har Merknad: Påkrevd dersom skiltplate kan variere i form | 1892 |
Plan | 2853 | |||
Bukket kant | 2854 | |||
Buet | 2855 | |||
Profil | 2856 | |||
Tekst-/Symbolhøyde | FVH 4 (mm) | B | Angir størrelse på tekst/symbol Merknad: Påkrevd for skilt som har tekst | 1912 |
028 | 17454 | |||
035 | 3479 | |||
042 | 12097 | |||
049 | 12098 | |||
056 | 17455 | |||
063 | 17456 | |||
070 | 3480 | |||
084 | 17457 | |||
091 | 17458 | |||
105 | 3481 | |||
126 | 12099 | |||
140 | 3482 | |||
175 | 3483 | |||
210 | 3484 | |||
280 | 3485 | |||
315 | 12100 | |||
350 | 3486 | |||
420 | 3487 | |||
Farge | FVT 50 | B | Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge). Merknad: Påkrevd for skiltplater som kan ha varierende bunnfarge | 1294 |
Gul | 2115 | |||
Blå | 2121 | |||
Hvit | 2124 | |||
Grønn | 2128 | |||
Brun | 2134 | |||
Svart | 2131 | |||
Oransje | 3468 | |||
Rød | 4159 | |||
Burgunder | 5482 | |||
Gulgrønn fluorescerende | 13364 | |||
Belysning | FVT 50 | B | Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er. Merknad: Påkrevd dersom skiltplate har innvendig eller utvendig belysning | 1879 |
Ingen | 3476 | |||
Innvendig | 2863 | |||
Utvendig | 2864 | |||
Folieklasse | FVT 30 | B | Angir folieklasse på skiltplate Merknad: Ikke påkrevd å angi folieklasse for nødutgangsskilt da de alltid er etterlysende. | 1921 |
Ingen | 3477 | |||
Klasse 1 | 2848 | |||
Klasse 2 | 2850 | |||
Klasse 3 | 2849 | |||
Fluorescerende | 4160 | |||
Klistreskilt | Skiltmotiv er klistret på skiltplate/vegg/etc | 19805 | ||
Ukjent | Angis om informasjon om folieklasse ikke kan framskaffes. | 18157 | ||
Klappskilt | FVT 3 | B | Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke. Merknad: Påkrevd dersom Ja | 8828 |
Ja | 11738 | |||
Nei | 11739 | |||
Vedtaksnummer | T 50 | B | Angir vedtaksnummer Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak | 1890 |
Oppsettingsdato | DATO 8 | P | Angir dato da vegobjektet ble satt opp første gang. Merknad: Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som oppsettingsdato. Dersom både dato og årstall er ikke lar seg oppspore kan det angis 19000101 som dato for å markere at det denne er ukjent. Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 5 år å foretrekke framfor å anngi ukjent dato. Ved slike anslag gis også dato 1.1 | 2108 |
Skiftet dato | DATO 8 | B | Angir dato når vegobjektet sist ble skiftet. Merknad: Påkrevd når skiltplate har vært skiftet ut. Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som skiftetdato. . Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 2 år å foretrekke framfor å ikke angi noe. I slike tilfeller angis lavest årstall om skiltplate har dårlig tilstand og høyest om det ser bra ut. | 2107 |
Skiltutforming | BTSF | S | Benyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen | 5218 |
Skiltutforming, xml | T 1500 | S | Felt for å lagre beskrivelse av innhold på skiltplate på xml-format. Informasjon benyttes av skiltmodul i NVDB/VegReg. Innhold skal kun endres vha skiltmodul | 9935 |
Driftsmerking | T 50 | O | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet | 10479 |
Produktnavn | T 200 | O | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. | 11861 |
Leverandør | FVT 50 | O | Angir navn på firma som har levert vegobjektet | 1494 |
Norskilt | 2839 | |||
Brødrene Dahl AS | 2840 | |||
Euroskilt AS | 2842 | |||
Vik Verk | 4035 | |||
Trafikk og Veimerking | 4036 | |||
Egenprodusert | 2841 | |||
Refleksleverandør | FVT 50 | S | Angir navn på leverandør av refleks | 1893 |
3M | 2844 | |||
Fasson | 2845 | |||
Tessalux | 2846 | |||
Seibulite | 2847 | |||
Stimsonite | 3712 | |||
Avery | 13784 | |||
Tilleggsinformasjon | T 250 | O | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper | 11536 |
Arkivnummer | T 250 | B | Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem Merknad: Påkrevd for skilt som krever vedtak | 9154 |
Prosjektreferanse | T 200 | B | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | 11079 |
Eier | FVT 50 | B | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Skal angis om eier avviker fra eier av skiltpunkt. | 11826 |
Stat, Statens vegvesen | 19841 | |||
Stat, Nye Veier | 19846 | |||
Fylkeskommune | 19844 | |||
Kommune | 19842 | |||
Privat | 19843 | |||
Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). | 19845 | ||
Vedlikeholdsansvarlig | FVT 50 | B | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen | 8064 |
Statens vegvesen | 10458 | |||
Nye Veier | 19854 | |||
OPS | 19856 | |||
Fylkeskommune | 19932 | |||
Kommune | 10536 | |||
Privat | 10614 | |||
Uavklart | 19855 |
Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Geometri, punkt | GP | P | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Grunnriss: Senter skiltpunkt - Høydereferanse: Topp skiltpunktfundament evt. overgang stolpe/terreng | 4795 |
Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
144 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 0 | Alle skilt skal være registrert | 0 % | 0 % | |||
145 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | 0 | Etter at endring av skiltplate er fysisk utført skal NVDB oppdateres innen angitt frist | 10 dager | 10 dager | |||
146 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Geometri, punkt | Alle objekter skal være stedfestet med egengeometri | 0 % | 0 % | |||
161 | Absolutt stedfestings-nøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet | Geometri, punkt | Skiltplate deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet | 1 m | 1 m | |||
157 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Ansiktsside, rettet mot | Egenskapen skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
159 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Oppsettingsdato | Egenskapen skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
160 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Skiltnummer | Egenskapen skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
303 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Arkivnummer | Egenskapen skal være angitt for skilt som krever vedtak | 0 % | 0 % | |||
158 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Belysning | Egenskapen skal være angitt for skilt som har innvendig eller utvendig belysning | 0 % | 0 % | |||
147 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Bredde, målt | Påkrevd for skilt med variabel størrelse | 0 % | 0 % | |||
148 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Farge | Påkrevd for skilt som finnes i ulike farger | 0 % | 0 % | |||
149 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Folieklasse | Egenskapen skal være angitt på alle objekter som ikke er nødutgangsskilt | 0 % | 0 % | |||
302 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Høyde, egen | Påkrevd for skilt som ikke har fast høyde | 0 % | 0 % | |||
301 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Klappskilt | Egenskapen skal være angitt dersom Ja | 0 % | 0 % | |||
150 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Plasseringskode | Påkrevd ved flere skilt på samme stolpe | 0 % | 0 % | |||
151 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Skiftet dato | Påkrevd dersom skiltplate er skiftet | 0 % | 0 % | |||
152 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Skiltform | Påkrevd for skilt som finnes i ulike former | 0 % | 0 % | |||
153 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Størrelse | Påkrevd for skilt som ikke har fast størrelse | 0 % | 0 % | |||
154 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Tekst | Påkrevd for skilt som har tekst som ikke er fast | 0 % | 0 % | |||
155 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Tekst- Symbolhøyde | Påkrevd for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse | 0 % | 0 % | |||
740 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Tosidig plate med ulike motiv | Tosidig plate med ulike motiv skal være angitt dersom Ja | 0 % | 0 % | |||
156 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Vedtaksnummer | Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak | 0 % | 0 % | |||
316 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Skiltpunkt | 0 | Skiltplate må ha tilknytning til et skiltpunkt | 0 % | 0 % |
Nr 1 | Regel: | Et Skiltplateobjekt skal registreres for hver Skiltplate ute langs vegen i henhold til kravmatrisa. Skiltplate skal ha mor av vegobjekttype Skiltpunkt. Vegreferansen knyttes til skiltpunktet. Oppsettingsutstyr og skiltplater med diverse egenskaper omfattes av registreringen. Skiltpunkt kan settes på portal, slik at overhengende skilt kan registreres på feltnivå. Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette. Der det er skiltplater plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For skiltplatene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20 ,30 osv. For neste kolonne 11, 21, 31 osv. Dette forutsetter at alle skilt er registrert på samme skiltpunkt. Tosidige skiltplater med ulikt motiv på fram- /bakside skal registreres som to skiltplater. Egenskapen Tosidig plate med ulike motiv må gis verdi Ja Tosidige skiltplater med likt motiv på fram-/bakside skal registreres som en skiltplate. Egenskapen Ansiktsside, rettet mot gis verdi Tosidig Dersom Oppsettingsdato er ukjent, men omtrentlig oppsettingsår er kjent, kan det legges inn med året og 1. jan som dato. Skiltplate som er satt opp langs en gang- og sykkelveg for å gi informasjon om denne, skal registreres til vegnettet for gang- og sykkelvegen. Skiltnummer U850 - Tekst kan brukes der det er underskilt med ureglementær tekst. For standard skilt med variabel tekst utelates enhet i teksten. For fartsgrenseskilt brukes fartsgrense som undernummer i stedet for å gis som tekst. Se eksempel 4. Rekkefølge for innhold i feltet Tekst skal være slik: Pilstørrelse, km, stedsnavn, evt miniatrskilt, innhold miniatyrskilt Hver del skilles med @. Manglende deler utelates. To @ gir ny linje. @ kan utelates mellom skiltnummer og tekst til skiltet. |
||
![]() Eksempel1: Skiltplater med fast innhold og størrelser | Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning Arkivnummer : 2012033388-1 Belysning : Ingen Folieklasse : Klasse 1 Klappskilt : Nei Oppsettingsdato : 20120305 Plasseringskode : 10 Skiltform : Plan Skiltnummer : 362.70 Størrelse : Middels Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039 Skiltplate: 2 Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning Arkivnummer : 2012033388-1 Belysning : Ingen Folieklasse : Klasse 1 Klappskilt : Nei Oppsettingsdato : 20120305 Plasseringskode : 20 Skiltform : Plan Skiltnummer : 206 Størrelse : Middels Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039 Skiltplate: 3 Ansiktsside, rettet mot : Trafikk i metreringsretning Arkivnummer : 2012033388-1 Belysning : Ingen Folieklasse : Klasse 1 Klappskilt : Nei Oppsettingsdato : 20120305 Plasseringskode : 30 Skiltform : Plan Skiltnummer : 723.11 Størrelse : Middels Tekst : E39 Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039 |
![]() Vegvisningsskilt. Plasseringskode gjelder skiltene på venstre side. Foto: Kjell Wold | Beskrivelse for de 3 skiltene: Skiltplate: 1 Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg Arkivnummer : 2010000345-3 Belysning : Ingen Bredde, målt : 2500 Farge : Gul Folieklasse : Klasse 1 Oppsettingsdato : 20100325 Plasseringskode : 11 Skiltform : Plan Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre Tekst : 283 Haugesund @723.11 E134 Tekst-/Symbolhøyde : 140 Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134 Skiltplate: 2 Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg Arkivnummer : 2010000345-3 Belysning : Nei Bredde, målt : 2500 Farge : Gul Folieklasse : 1 Høyde, egen : Nei Oppsettingsdato : 20100325 Plasseringskode : 21 Skiltform : Plan Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre Tekst : 90 Haukeli Tekst-/Symbolhøyde : 140 Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134 Skiltplate: 3 Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg Arkivnummer : 2010000345-3 Belysning : Nei Bredde, målt : 2500 Farge : Hvit Folieklasse : 1 Høyde, egen : Nei Oppsettingsdato : 20100325 Plasseringskode : 31 Skiltform : Plan Skiltnummer : 713.V - Vanlig vegviser, Venstre Tekst : Seljord Ferieland @622@618@807.5@616@ Tekst-/Symbolhøyde : 105 Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134 Peker skiltene mot høyre side Skiltene på høyre side kan de beskrives tilsvarende, men da fra høyre side mot venstre. |
![]() Foto: Undi Torstensen | Ved skilter på skiltportal registreres skiltpunkt på vegens høyre side med sideposisjon. Hvis skiltportalen dekker skilting for begge kjøreretninger skal det registreres et skiltpunkt på hver side av vegen. For skiltplatene registreres kjørefeltkode. Hvis egengeometri registreres for skiltplatene registreres punkt på vegen rett under skiltplaten som vist på figuren. |
Her vises en del skilt med variabel tekst. Merk at der enhet inngår i teksten på skiltet er enhet en del av selve skiltet og ikke av den variabel teksten. Enhet skal derfor IKKE gis i feltet Tekst : For fartsgrenseskilt gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummeret, og tekst settes blank: Eks 362.50 = 50km fartsgrense. Vi viser her korrekt tekst for skiltene med start øverst til venstre: Skilt 310 ------------- Skiltnummer : 310 Tekst : 3,5 Skilt 312 ------------ Skiltnummer : 312 Tekst : 2,3 Skilt 316 ------------ Skiltnummer : 316 Tekst : 15 Skilt 362 Her gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummer, og teksten er tom ------------ Skiltnummer : 362.30 Tekst : Skilt 318.1 ------------ Skiltnummer : 318.1 Tekst : 12 Skilt 318.2 ------------ Skiltnummer : 318.2 Tekst : 30 Skilt 322 ------------ Skiltnummer : 322 Tekst : 10 Skilt 368 Skilt 366 og 368 har kun en fartsgrense, dvs. ingen variabel tekst, og skal derfor ikke ha innhold i feltet Tekst ------------ Skiltnummer : 368 Tekst : | ![]() Eksempler på standard skilt med variabel tekst |
Skiltplate: 1 Ansiktsside, rettet mot : Parallelt mot veg Arkivnummer : 2010000345-3 Belysning : Ingen Bredde, målt : 2500 Farge : Gul Folieklasse : Klasse 1 Høyde, egen : 700 Oppsettingsdato : 20100325 Plasseringskode : 11 Skiltform : Plan Skiltnummer : 703.1 Størrelse : - - - Tekst : @723.15 60@Førde@@Måløy@@703.13 15@723.15 60@@Stranda Tekst-/Symbolhøyde : 140 Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134 Forklaring til feltet "Tekst :" ------------------------------------- Linjeskift gis med @@ Første linje "@723.15 60@Førde": Vegruteskilt 723.15 med vegnummer 60 Andre linje "Måløy": Teksten "Måløy" øverst i høyre del av skiltet Tredje linje "703.11 E15@723.15 60": Vegruteskilt 723.13 med vegnummer 15 og 723.15 med vegnummer 60 Fjerde linje "Stranda": Teksten "Stranda" nederst i høyre del av skiltet | ![]() Eksempel på orienteringstavle |
Egenskap | Verdier (1 av 2) | Verdier (2 av 2) |
