Datagruppe: | 10 | Alle |
Vegobjekttype: | 10.730 | Trær (ID=199) |
Datakatalog versjon: | 2.38 - 991 | |
Sist endret: | ||
Definisjon: | Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone. | |
Kommentar: |
Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
2014-06-13 | Første versjon | |
2015-03-05 | Endret innsamlingsregel om Antall. Lagt til nye egenskaper i eksemplene. Kravamtrise oppdatert | |
2015-06-12 | Endret innsamlingsregel og endret på eksempler | |
2016-03-07 | Egenskapene "Utgår_formede trær" og "Utgår,vedlikeholdsansvarlig" er fjernet | |
2016-03-07 | "Utviklingsfase" navn på tilatte verdier endret, Egenskap "Vernet" endret til "Utgår_vernet" | |
2016-03-07 | Ny egenskap "Krone og stammestruktur" og "Krav om ytterligere oppfølging" | |
2016-06-23 | Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig" | |
2017-03-23 | "Type/gruppering": verdi "Utgår_masseplanter" er fjernet, objekt med denne typen slettet fra NVDB | |
2017-03-23 | Egenskapene "Utgår_verdi", "Utgår_skjøtselsstandard" og "Utgår_Vernet" fjernes | |
2017-12-15 | Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen" | |
2017-12-15 | Ny assosiasjon til "Tilstand/skade, trær" | |
2017-12-15 | Egenskap "Plantetidspunkt" endret navn til "Utplantingsmåned" | |
2018-05-31 | Justering pga endring i Datakatalogen | |
2018-11-14 | 2.38 - 991 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
Bruksområde | Behov | Eksempel |
Drift og vedlikehold | Antall, type, type skjøtsel | Skjøtselsplaner for grøntanlegg, siktrydding |
Navn vegobjekttype: | Trær |
Definisjon: | Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone. |
Representasjon i vegnettet: | strekning |
Sideposisjon: | Relevant |
Kjørefelt: | Ikke relevant |
Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen (attributtet) |
Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Type/gruppering | FVT 50 | P | Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær. | 4134 |
Tregruppe | Tre inngår i en tregruppe. Tregruppe består av minst 3 trær som står med relativ nærhet til hverandre. Gruppen skal ikke være særlig bredere enn høyden på trærne. | 5115 | ||
Allé | Tre inngår i en allé. Allé er regelmessige rekker av trær på hver sin side av en veg, gate eller gangsti. | 5117 | ||
Frittstående tre | Enkeltstående/ solitære trær. | 5118 | ||
Trerekke | Tre inngår i en trerekke. Trerekke består av minst 3 trær som står på linje med relativ nærhet. | 16216 | ||
Løvfellende/vintergrønne | FVT 50 | P | Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne. | 4160 |
Løvfellende | Løvfellende trær har flate og tynne blader og hører til den botaniske underavdelingen Magnoliophýtina (dekkfrøete planter). | 5119 | ||
Vintergrønne | Vintergrønne trær har lange og smale blader og hører til den botaniske underavdelingen Coniferophýtina (nakenfrøete planter). | 5120 | ||
Type/form | FVT 15 | B | Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt. Merknad: Påkrevd om relevant. | 9985 |
Knutekollet | Greinene blir kuttet tilbake årlig til hvert annet år til samme punkt inntil de store knutene som vi kan se på trærne når de står uten løv. | 16205 | ||
Formklippet | Greiner skjæres for å gi kronen ønsket form, f.eks. kuleformet eller kjegleformet. | 16206 | ||
Naturlig | 22567 | |||
Antall | H 5 (stk) | B | Angir hvor mange forekomster som er representert. Merknad: Påkrevd hvis flere enn ett tre. | 4142 |
Avstand, innbyrdes | H 3 (m) | O | Angir innbyrdes avstand mellom trærne. Merknad: Kun aktuelt ved registrering av linje eller flate. | 4495 |
Areal | H 7 (m2) | O | Angir arealet av vegobjektet. Merknad: Kun aktuelt for tregrupper som registreres som flater (areal). | 1377 |
Treslag, norsk navn | T 70 | P | Angir norsk navn på treslag. | 4161 |
Naturlike verdifulle trær | FVT 30 | B | Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtredende for treet. Merknad: Skal angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. | 10671 |
Estetisk | Treet er vakkert og står som et viktig landskapselement, gjerne landemerke. Treet er ofte solitært, men kan også være en del av alle eller trerekke. | 17228 | ||
Biologisk | Treet har hulrom og tørr vedmold, minst noen partier med dødved. Grove hule eiker (jf.forskriften) og ask inngår her. | 17229 | ||
Kulturhistorisk | Treet står i tilknytning til en gård eller historisk anlegg. Kan være registrert som kulturminne. Ofte solitære, m en kan også inngå i trerekke. | 17230 | ||
Treslag, botanisk navn | T 50 | B | Angir botanisk navn på treslag. Merknad: Påkrevd for hvis norsk navn ikke er oppgitt. | 4494 |
Sort/herkomst | T 50 | O | Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse. Merknad: Sort skal stå i enkle anførselstegn, f.eks. 'Fåberg'. Frøkilde betegnes for eksempel fk. Vestfold. Både sort og herkomst skal skrives med stor forbokstav, og skal ikke oversettes. Skal angis hvis relevant og ved nyplanting. | 7552 |
Utplantingsår | H 4 | P | Angir hvilket årstall trær ble plantet. Merknad: Påkrevd hvis nyplanting. | 7553 |
Utplantingsmåned | H 2 | O | Angir hvilken måned treet ble plantet. 1= Januar...12=Desember. | 11270 |
Registreringsdato | DATO 8 | P | Angir dato da Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase sist ble registrert. Datoformat: ååååmmdd. | 9984 |
Utviklingsfase | FVT 25 | P | Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves. Merknad: Det må angis registreringsdato (Egenskapstype 9984) i forbindelse med at utviklingsfase kontrolleres/endres. | 9988 |
Etableringsfase | Etableringsfasen starter rett etter treet er plantet og varer vanligvis frem til treet er i tilnærmet normal vekst igjen. Normalt 3-5 år. | 16212 | ||
Vekstfase | Vekstfasen karakteriseres av markant strekningsvekst med typisk en opprett vekst og relativ smal kroneform. Toppen av krona hos trær i vekstfasen skiller seg fra trær i klimaksfasen ved at den er spissere. | 16213 | ||
Klimaksfase | For flere treslag karakteriseres klimaksfasen ved at endeknoppen aborteres og de nærmeste knoppene bak bryter og danner mange små sideskudd. Veksten orienterer seg mer i lateral retning enn i vertikalretningen. Krona blir bredere og utvikler et mer finmasket web av småkvist fra kronemarginen og et lite stykke innover i krona (vanligvis 1/3). | 16214 | ||
Avviklingsfase | Skuddavdøing og glisne partier i krona – særlig i toppen. Produksjonen av døde greiner øker markant. For noen treslag som for eksempel bjerk og spisslønn er det som regel bare noen få år fra dette stadiet og frem til treet dør. | 16215 | ||
Hule/grove trær | Gamle spesielle trær. Gjerne eik, ask, alm eller lind. | 16597 | ||
Høyde | D 5 (m) | B | Angir egenhøyde. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig høyde av alle trærne. Merknad: Påkrevd hvis stammeomkrets, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres. | 1902 |
Stammediameter | H 4 (cm) | B | Angir stammediameter. Stammediameter skal måles 1 meter over bakken. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig stammediameter. Merknad: Påkrevd hvis høyde, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres. | 1731 |
Kronediameter | D 4 (m) | B | Angir gjennomsnittlig kronediameter for angitte trær. Merknad: Påkrevd hvis høyde, stammediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres". Registreringsdato må oppdateres. | 7551 |
Krone- og stammestruktur | FVT 40 | B | Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. Denne type kartlegging krever at personen som utfører registreringen har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Merknad: Påkrevd om stammediameter, høyde og kronediameter er gitt eller endret. | 10798 |
1-God | Treet har én gjennomgående stamme. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = 30-40 (stammediameter måles 1 meter over basis). Hovedstammen er rett. Diameter hovedgreiner < 2/3 av stammediameter (stammediameteren måles like over barkåsen). Vinkelen mellom stammen og hovedgreinene skal være > 25°. Tyngdepunktet i krona skal være balansert slik at den statiske vertikale vaktbelastningen føres ned gjennom stammen. Passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt. | 17549 | ||
2-Middels | Treet kan ha 2, eller flere stammer, men sammenføyningen i kløften mellom stammene må være åpen og «U-formet». Treet kan ha sterktvoksende «stillasgreiner» med diameter tilnærmet lik stammediameteren. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = ≤ 50 (stammediameter måles 1 meter over basis). Greinvinkler > 25°. Krona og/ eller enkeltgreiner kan ha moderat overtyngde med et tyngdepunkt som ligger til siden for stammen. Stammen kan helle moderat, men viser tegn til å korrigere ubalansen ved at veksten i den øvre delen av treet orienterer seg i motsatt retning av den retningen stammen heller. Stammen(e) kan være moderat krokete. Tilnærmet passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt. | 17550 | ||
3-Dårlig | Treet har 2, eller flere stammer. Stammekløftene er vanligvis trange med en spiss karakteristisk «V-formet» vinkel < 25°. Treet heller og har betydelig overtyngde uten tydelige tegn til korrigerende vekst. Treet har en, eller flere enkeltgreiner med betydelig overtyngde. Treet har en, eller flere sterktvoksende "stillasgreiner" med trange greinfester der vinkelen mellom stamme og grein er < 25° med diameter større enn 50 % av stammediameteren målt like over barkåsen. Stammen er betydelig kroket. | 17551 | ||
Krav om ytterligere oppfølging | FVT 3 | B | Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga. alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølging i tilleggsinformasjon. Merknad: Skal angis om relevant. | 10799 |
Ja | 17552 | |||
Nei | 17553 | |||
Spesielle restriksjoner | FVT 15 | O | Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær. | 9986 |
Ja | Det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær. | 16207 | ||
Ikke avgjort | Tre/Trær er under vurdering, men ikke endelig avklart. | 16208 | ||
Nei | Det er ikke knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær. | 16209 | ||
Sluttdato for garantitid | DATO 8 | B | Angir sluttdato for garantitid. Merknad: Påkrevd for registreringer som gjøres før garantitid er utløpt. | 10562 |
Oppstamming | FVT 3 | O | Angir om tre/trær er oppstammet. | 12120 |
Ja | 21092 | |||
Nei | 21093 | |||
Trebeskytter | FVT 15 | P | Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc. | 11416 |
Ja | 19258 | |||
Nei | 19259 | |||
Oppbinding | FVT 15 | O | Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene. | 11422 |
Ja | 19278 | |||
Nei | 19279 | |||
Planteomgivelse/Tregruberist | FVT 40 | P | Angir hvilke planteomgivelser det er rundt treet/trærne og om det er tregruberist, dvs. beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme. | 11415 |
Tregruberist, støpejern | 19254 | |||
Tregruberist, betong | 19255 | |||
Smågatestein | 19256 | |||
Ikke tregruberist ellers uspesifisert | Det er ikke plassert ut tregruberist, utover det mangler det informasjon. | 19257 | ||
Granittblokk | 19277 | |||
Åpen jord | 21918 | |||
Gress | 21919 | |||
Jorddekkemiddel, kompost/bark | Dekkmaterialet legges ut på jord, fri for ugras, lagtykkelse skal holdes på 8-10 cm. Dekkmaterialet skal ikke ligge inntil stammebark eller rothals på planten. Utlegging skal skje på en slik måte at jordstruktur og planter ikke skades av arbeidet. | 21920 | ||
Jorddekkemiddel, grus/stein | 21921 | |||
Blomsterbeplantning/busker | 22568 | |||
Tilleggsinformasjon | T 500 | O | Utfyllende informasjon om tilstand, ved spesielle restriksjoner, eller annen info som har verdi for skjøtsel /hensyn oppgis her. | 7554 |
Prosjektreferanse | T 200 | B | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | 11098 |
ProsjektInternObjekt_ID | T 250 | B | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert. | 12339 |
Eier | FVT 50 | B | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når grunneier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. | 8009 |
Stat, Statens vegvesen | 10275 | |||
Kommune | 10339 | |||
Privat | 10403 | |||
Fylkeskommune | 10737 | |||
Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). | 17586 | ||
Stat, Nye Veier | 18574 | |||
Vedlikeholdsansvarlig | FVT 30 | B | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. | 9135 |
Statens vegvesen | 12178 | |||
Kommune | 12179 | |||
Privat | 12180 | |||
Uavklart | 17767 | |||
Nye Veier | 18785 | |||
OPS | 18914 | |||
Fylkeskommune | 19979 |
Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Geometri, punkt | GP | B | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Punkt brukes for Type/gruppering = Frittstående tre. | 5896 |
Geometri, linje | GLK | B | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Linje brukes for Type/gruppering = Trerekke og Allé. | 4840 |
Geometri, flate | GF | B | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. Merknad: Flate brukes for Type/gruppering = Tregruppe. | 5903 |
Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1356 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Alle Trær skal være registrert | 0 % | 0 % | ||||
1357 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | Data skal være inne i NVDB innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | ||||
1361 | Absolutt stedfestings-nøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet | Geometri, punkt | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 1 m | 1 m | |||
1360 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Geometri, punkt | Geometri, punkt skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
1365 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Type gruppering | Type/gruppering skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
1366 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Løvfellende vintergrønne | Type/kategori skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
1362 | Kvantitative egenskaper, nøyaktighet | Andel manglende data | Utplantingsår | Plantetidspunkt skal være angitt hvis nyplanting | 0 % | 0 % | |||
1364 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Registreringsdato | Registreringsdato skal være angitt om Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase er gitt eller endret | 0 % | 0 % | |||
2272 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Utviklingsfase | Utviklingsfase skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
1358 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall | Antall skal være angitt hvis objektet representerer mer enn et tre | 0 % | 0 % | |||
1363 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Eier | Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier. | 0 % | 0 % | |||
2270 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Høyde | Høyde skal være angitt hvis stammeomkrets, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres. | 0 % | 0 % | |||
2275 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Krav om ytterligere oppfølging | Krav om ytterligere oppfølging skal være angitt om relevant | 0 % | 0 % | |||
2274 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Krone- og stammestruktur | Krone- og stammestruktur skal være angitt om stammediameter, høyde og kronediameter er gitt eller endret. | 0 % | 0 % | |||
2271 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Kronediameter | Kronediameter skal være angitt hvis høyde, stammediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres».Registreringsdato må oppdateres. | 0 % | 0 % | |||
2273 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Naturlike verdifulle trær | Naturlike verdifulle trær skal være angitt for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til | 0 % | 0 % | |||
2035 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Sluttdato for garantitid | Sluttdato for garantitid Skal kun angis for forekomster som registreres før garantitid er utløpt. | 0 % | 0 % | |||
2269 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Stammediameter | Stammediameter skal være angitt hvis høyde, kronediameter samt krone- og stammestruktur angis eller endres. Registreringsdato må oppdateres | 0 % | 0 % | |||
1367 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Treslag, norsk navn | Treslag, norsk navn skal være angitt for nyanlegg om Botanisk navn ikke er gitt | 0 % | 0 % | |||
1368 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Treslag, botanisk navn | Treslag, botanisk navn skal være angitt for nyanlegg om Norsk navn ikke er gitt | 0 % | 0 % | |||
2034 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Type/form | Type/form skal være angitt om relevant | 0 % | 0 % | |||
1370 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Vedlikeholds-ansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen | 0 % | 0 % |
Nr 1 | Regel: | Et Trær-objekt skal registreres for hver frittstående tre, tregruppe, trerekke eller allè ute langs vegen i henhold til kravmatrisa Nye data skal fortrinnsvis leges inn som punkt. Linje kan brukes på Trerekke og Allé og flate på Tregruppe. En tilstandsvurdering av hvert enkelt tre bør knyttes til punkt. I feltene Norsk navn/Botanisk navn kan det gis flere arter skilt som vist her, eventuelt også med prosentandel: a) Eik 60%, b) Ask 20%, c) Lønn 20%. Viktigste/dominerende art gis først. Detaljer kan gis i feltet Tilleggsinformasjon eller datterobjektet Dokumentasjon. Dersom tre/trær er vernet eller det er knyttet andre restriksjoner til det/de markeres dette i feltet "Spesielle restriksjoner". Detaljer gis i Merknad eller på datterobjektet Dokumentasjon. Areal beregnes ved å lage et polygon, en sirkel eller en oval som omtrent dekker ytterkanten av trekronene. Areal registreres ikke der trær registreres enkeltvis. Utviklingsfase, stammediameter, høyde og kronediameter skal registreres samtidig og dato for denne registreringen legges inn i Registreringsdato. |
||
Carl Berners plass i Oslo etter at rundt 300 millioner er brukt på oppussing. Blant annet 200 trær og busker. I dette tilfellet vil det være mest hensiktsmessig å registrere hvert tre for seg: Antall : : 1 stk Høyde : 4 m Treslag, botanisk navn : Prunus padus Treslag, norsk navn : Hegg Type/gruppering : Frittstående tre Kronediameter : 2 m Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Utplantingsår : 2006 Stammediameter : 18 (cm) Eier : Kommune Vedlikeholdsansvarlig : Kommune Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 2-Middels Registreringsdato : 20150612 Utviklingsfase : Vekstfase | Hegg i blomstring. Foto: Henriette Erken Busterud |
Trerekke langs RV22 Halden sentrum - Holtet Antall : 40 Høyde : 12 m Areal : 800 m2 Treslag, botanisk navn : Quercus Treslag, norsk navn : Eik Type/gruppering : Trerekke Kronediameter : 6 m Naturlike verdifulle trær : Kulturhistorisk Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Utplantingsår : 1956 Registreringsdato : 20150615 Stammediameter : 44 cm Eier : Stat, Statens vegvesen Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 2-Middels Utviklingsfase : Vekstfase | Ensidig allé. Foto Alf Andreassen |
Liten tregruppe med tre trær i en rundkjøring Antall : 3 stk Høyde : 5 m Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 1-God Kronediameter : 3 m Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Treslag, botanisk navn : Acer Treslag, norsk navn : Lønn Type/gruppering : Tregruppe Utplantingsår : 2004 Stammediameter : 21 cm Registreringsdato : 20140712 Utviklingsfase : Vekstfase | Foto: Geir Brekke |
Bildet viser en rekke med formklippede trær i Haakon VII gate i Oslo Antall : 14 Høyde : 4 Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 2-Middels Kronediameter : 2 Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Utplantingsår : 2008 Registreringsdato : 20160312 Stammediameter : 18 cm Treslag, botanisk navn : Tilia cordata Treslag, norsk navn : Lind Type/form : Formklippet Type/gruppering : Tregruppe Utviklingsfase : Vekstfase |
Antall : 26 Høyde : 7 Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 2-Middels Kronediameter : 2 Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Utplantingsår : 1943 Registreringsdato : 20160312 Stammediameter : 18 cm Treslag, botanisk navn : Tilia cordata Treslag, norsk navn : Lind Type/form : Knutekollet Type/gruppering : Trerekke Utviklingsfase : Vekstfase Eier : Privat Vedlikeholdsansvarlig : Statens vegvesen | Knutekollede trær. Foto: Knut Opeide og Tore Paulsen |
Areal beregnes ved å lage et polygon, en sirkel eller en oval som omtrent dekker ytterkant av trekronene. | Areal for trær |
Antall : 1 Høyde : 30 Krav om ytterligere oppfølging : Ja Krone- og stammestruktur : 2-Middels Kronediameter : 15 Løvfellende/vintergrønne : Løvfellende Naturlike verdifulle trær : Biologisk Utplantingsår : 1850 Registreringsdato : 20150712 Spesielle restriksjoner : Ja Stammediameter : 60 Treslag, norsk navn : Eik Treslag, botanisk navn : Quecus Type/gruppering : Frittstående tre Utviklingsfase : Avviklingsfase Merknad: Hult grovt eiketre innefattet av forskriften for hule grove eiker. Noen døde greiner. Bør følges opp for mulig greinbrekkasje. Treet er frisk men har noe hulrom. Bildet er tatt om vinteren. | Foto: Renate Vea Petersson |