Datagruppe: | 10 | Alle |
Vegobjekttype: | 10.716 | Trafikkulykke (ID=570) |
Datakatalog versjon: | 2.38 - 991 | |
Sist endret: | ||
Definisjon: | Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader. | |
Kommentar: |
Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
2013-10-30 | Første versjon | |
2016-03-07 | Ny egenskap "Forsterket vegoppmerking" og endring på tilatte verdier på "Uhellskode" | |
2017-12-15 | Egenskap "Uhellskode" og "Alternativ uhellskode", endret på beskrivelse til noen verdier | |
2018-05-31 | Justering pga endring i Datakatalogen | |
2020-05-15 | 2.20 - 869 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
2021-02-11 | 2.23 - 892 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
Bruksområde | Behov | Eksempel |
Trafikksikkerhet | Alle egenskaper | |
Transportanalyse/planlegging | Sted, skadegrad, uhellkoder | |
Samfunnsplanlegging | Sted, skadegrad, uhellkoder | Unngå å planleggs slik at ulykkesutsatte strekninger får større trafikkbelastning |
Trafikksikkerhetsvurderinger og -utredninger | Omtrent alle egenskapene brukes i statistikk eller analyser | |
Beredskapsplanlegging | Sted, skadegrad, uhellkoder |
Navn vegobjekttype: | Trafikkulykke |
Definisjon: | Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader. |
Representasjon i vegnettet: | punkt |
Sideposisjon: | Ikke relevant |
Kjørefelt: | Ikke relevant |
Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen (attributtet) |
Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Alvorlighetsgrad | FVT 50 | A | Ulykkens alvorlighetsgrad. | 5074 |
Dødsulykke | Dødsulykke. | 6427 | ||
Ulykke med meget alvorlig skadde | Ulykke med meget alvorlig skadde. | 6428 | ||
Ulykke med alvorlig skadde | Ulykke med alvorlig skadde. | 6429 | ||
Ulykke med lettere skadde | Ulykke med lettere skadde. | 6430 | ||
Ulykke med uskadde | Ulykke med uskadde. | 6431 | ||
Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad | Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad. | 11664 | ||
Ulykkesdato | DATO 8 | A | Ulykkesdato. | 5055 |
Ulykkesklokkeslett | KL 4 | O | Ulykkesklokkeslett. | 5056 |
Ukedag | FVT 10 | P | UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ. | 5054 |
Mandag | Mandag. | 6243 | ||
Tirsdag | Tirsdag. | 6244 | ||
Onsdag | Onsdag. | 6245 | ||
Torsdag | Torsdag. | 6246 | ||
Fredag | Fredag. | 6247 | ||
Lørdag | Lørdag. | 6248 | ||
Søndag | Søndag. | 6249 | ||
Måned (Ny) | H 2 | P | Nummer fra 1 til 12 som angir måneden ulykken inntreffer i. | 11898 |
Ulykkeskode | FVT 100 | A | Angir hvilken type ulykkeskode trafikkulykken er karakterisert som. Ulykkeskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. | 5066 |
Antall enheter | H 3 (stk) | P | Antall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person. | 5069 |
Antall drepte i ulykken | H 3 (stk) | P | Antall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter. En person som dør med en gang eller innen 30 dager som resultat av en vegtrafikkulykke | 5070 |
Antall meget alvorlig skadet | H 3 (stk) | P | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 2. Alle skader som en tid truer pasientens liv eller fører til varig mén (30-100% medisinsk invaliditet) | 5071 |
Antall alvorlig skadet | H 3 (stk) | P | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 3. Større, men ikke livstruende skade | 5072 |
Antall lettere skadet | H 3 (stk) | P | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 4. Personer med mindre skrammer/brudd som ikke krever sykehusinnlegging | 5073 |
Vegtype | FVT 30 | O | Vegtype. | 5075 |
Vanlig veg/gate | Vanlig veg/gate. | 6432 | ||
Motorveg | Motorveg (tidligere "Motorveg klasse A")(. | 6433 | ||
Motortrafikkveg | Motortrafikkveg (tidligere "Motorveg klasse B"). | 6434 | ||
Rampe | Rampe. | 6435 | ||
Gang- / sykkelveg | Gang- / sykkelveg. | 6436 | ||
Gågate / gatetun | Gågate / gatetun. | 6437 | ||
Boliggate, boligveg | Boliggate, boligveg. | 6438 | ||
Skogsveg | Skogsveg. | 6439 | ||
Annet (plass m.m.) | Annet (plass m.m.). | 6440 | ||
Ukjent | ukjent. | 6441 | ||
Stedsforhold | FVT 50 | O | Stedsforhold på ulykkessted. | 5076 |
Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel | Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel. | 6442 | ||
3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) | 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss). | 6443 | ||
4 armet kryss (X-kryss) | 4 armet kryss (X-kryss). | 6444 | ||
Rundkjøring | Rundkjøring. | 6445 | ||
Annet kryss | Annet kryss. | 6446 | ||
Avkjørsel | Avkjørsel. | 6447 | ||
Planovergang | Planovergang. | 6448 | ||
Bru | Bru. | 6449 | ||
Bomstasjon | Bomstasjon. | 6451 | ||
Annet (P-plass, torv, o. l.) | annet (P-plass, torv, o. l.). | 6452 | ||
Ukjent | ukjent. | 6453 | ||
Tunnel (primært for motorkjøretøy) | Tunnel (primært for motorkjøretøy). | 13460 | ||
Undergang (gang- og sykkelveg) | Undergang (gang- og sykkelveg). | 13461 | ||
Planskilt kryssing, kjøreveg (Ny) | Planskilt kryssing, kjøreveg (f.eks. under bru). | 20449 | ||
Fysisk midtdeler/midtrekkverk | FVT 3 | O | Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde. | 5758 |
Ja | 7997 | |||
Nei | 7998 | |||
Forsterket vegoppmerking | FVT 30 | P | Angir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking. | 10736 |
Midtoppmerking | Vegen har forsterket midtoppmerking, men ikke forsterket kantoppmerking. | 17386 | ||
Kantoppmerking | Vegen har forsterket kantoppmerking, men ikke forsterket midtoppmerking. | 17387 | ||
Både midt- og kantoppmerking | Vegen har både forsterket midtoppmerking og forsterket kantoppmerking. | 17388 | ||
Ingen | Vegen har verken forsterket midtoppmerking eller forsterket kantoppmerking. | 17389 | ||
Ukjent | Det er ikke kjent om vegen hadde forsterket midtoppmerking og/eller forsterket kantoppmerking på ulykkestidspunktet. | 17390 | ||
Dekketype | FVT 30 | O | Dekketype. | 5077 |
Asfalt, oljegrus | Asfalt, oljegrus. | 6454 | ||
Grus | Grus. | 6455 | ||
Gatestein | Gatestein. | 6456 | ||
Betong, betongstein | Betong, betongstein. | 6457 | ||
Annet dekke | Annet dekke. | 6458 | ||
Ukjent | ukjent. | 6459 | ||
Føreforhold | FVT 35 | O | FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED. | 5078 |
Tørr, bar veg | Tørr, bar veg. | 6460 | ||
Våt, bar veg | Våt, bar veg. | 6461 | ||
Snø / isbelagt veg | Snø / isbelagt veg. | 6462 | ||
Delvis snø / isbelagt veg | Delvis snø / isbelagt veg. | 6463 | ||
Glatt ellers | Glatt ellers. | 6464 | ||
Ukjent | ukjent. | 6465 | ||
Værforhold | FVT 35 | O | Værforhold på ulykkessted/tidspunkt. | 5079 |
God sikt, opphold | God sikt, opphold. | 6466 | ||
God sikt, nedbør | God sikt, nedbør. | 6467 | ||
Dårlig sikt, nedbør | Dårlig sikt, nedbør. | 6468 | ||
Dårlig sikt, tåke eller dis | Dårlig sikt, tåke eller dis. | 6469 | ||
Dårlig sikt forøvrig | Dårlig sikt forøvrig. | 6470 | ||
Ukjent | ukjent. | 6471 | ||
Lysforhold | FVT 40 | O | Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt. | 5080 |
Dagslys | Dagslys. | 6472 | ||
Tussmørke, skumring | Tussmørke, skumring. | 6473 | ||
Mørkt med vegbelysning | Mørkt med vegbelysning. | 6474 | ||
Mørkt uten vegbelysning | Mørkt uten vegbelysning. | 6475 | ||
Ukjent | Ukjent. | 6476 | ||
Kjørefelttype | FVT 50 | O | Kjørefelttype. | 5081 |
Vanlig kjørefelt | Vanlig kjørefelt. | 6477 | ||
Forbikjøringsfelt | Forbikjøringsfelt. | 6478 | ||
Krabbefelt | Krabbefelt. | 6479 | ||
Flettefelt | Flettefelt. | 6480 | ||
Kollektivfelt | Kollektivfelt. | 6481 | ||
Svingefelt venstre / høyre | Svingefelt venstre / høyre. | 6482 | ||
Parkeringsfelt (skiltet / merket) | Parkeringsfelt (skiltet / merket). | 6483 | ||
Akselerasjonsfelt | Akselerasjonsfelt. | 6484 | ||
Retardasjonsfelt | Retardasjonsfelt. | 6485 | ||
Skulder | Skulder. | 6486 | ||
Sykkelfelt | Sykkelfelt. | 6487 | ||
Fortau | Fortau. | 6488 | ||
Gang- / sykkelveg | Gang- / sykkelveg. | 6489 | ||
Busslomme / -holdeplass | Busslomme / -holdeplass. | 6490 | ||
Annet | annet. | 6491 | ||
Ukjent | Ukjent. | 6492 | ||
Antall kjørefelt | H 2 (stk) | O | Antall kjørefelt. | 5082 |
Tettsted | FVT 30 | O | Tettsted på ulykkesstedet. | 5083 |
Tettsted | Tettsted. | 6493 | ||
Ikke tettsted | Ikke tettsted. | 6494 | ||
Ukjent | ukjent. | 6495 | ||
Vegbredde | D 4 (m) | O | Angir vegbredde på ulykkesstedet. | 5084 |
Fartsgrense | FVH 3 (km/h) | O | Angir fartsgrense på ulykkesstedet. | 5085 |
10 | 6967 | |||
15 | 6968 | |||
20 | 6969 | |||
25 | 6970 | |||
30 | 6971 | |||
40 | 6972 | |||
50 | 6973 | |||
60 | 6974 | |||
70 | 6975 | |||
80 | 6976 | |||
90 | 6977 | |||
100 | 6978 | |||
110 | 17282 | |||
Vinterdriftsklasse (Ny) | FVT 25 | P | Angir hvilken vinterdriftsklasse. | 11899 |
Vinterdriftsklasse A | Vinterdriftsklasse A. | 20134 | ||
Vinterdriftsklasse B | Vinterdriftsklasse B. | 20135 | ||
Vinterdriftsklasse C | Vinterdriftsklasse C. | 20136 | ||
Vinterdriftsklasse D | Vinterdriftsklasse D. | 20137 | ||
Vinterdriftsklasse E | Vinterdriftsklasse E. | 20138 | ||
Sideanlegg | Sideanlegg. | 20139 | ||
Vinterdriftsklasse GsA | Vinterdriftsklasse GsA. | 20140 | ||
Vinterdriftsklasse GsB | Vinterdriftsklasse GsB. | 20141 | ||
Vinterstengt | Vinterstengt. | 20142 | ||
Temperatur | H 3 (ºC) | O | Temperatur i grader Celsius. | 5086 |
Historisk vegstatus | FVT 50 | O | 5163 | |
Eksisterende veg | 7086 | |||
Anleggsveg | 7087 | |||
Eksisterende ferjekai | 7089 | |||
Vedtatt ferjekai | 7090 | |||
Eksisterende ferjestrekning | 7091 | |||
Vedtatt ferjestrekning | 7092 | |||
Planlagt ferjestrekning | 7093 | |||
Veggrunn | 7096 | |||
Midlertidig status | 7097 | |||
Midlertidig veg | 7098 | |||
Gang-/sykkelveg | 12324 | |||
Beredskapsveg | Beredskapsveg, ikke åpen for allmenn ferdsel. | 17360 | ||
Gang-/sykkelveg anlegg | Gang-/sykkelveg anlegg. | 17361 | ||
Midlertidig status gang-/sykkelveg | Midlertidig status inntil ny status er bestemt for gang- og sykkelvegstrekninngen. Denne skal brukes i de tilfeller hvor det formelt ikke er avklart hvilken status den gamle gang- og sykkelvegen skal ha. | 17362 | ||
Serviceveg | Serviceveg, normalt sett ikke åpen for allmenn ferdsel. | 17363 | ||
Vedtatt gang-/sykkelveg | Planlagt gang- og sykkelveg, vedtatt. | 17364 | ||
Vedtatt veg | Planlagt veg vedtatt. | 17365 | ||
Historisk vegkategori | FVT 30 | O | Vegkategori på ulykkestidspunktet. | 5115 |
Europaveg | 6979 | |||
Fylkesveg | 6980 | |||
Kommunal veg | 6981 | |||
Privat veg | 6982 | |||
Skogsbilveg | 6983 | |||
Gang/Sykkelveg | 6984 | |||
B | Usikker på definisjon. | 6985 | ||
T | Usikker på definisjon. | 6986 | ||
Riksveg | 9844 | |||
Historisk vegnummer | H 7 | O | Vegnummer på uhellstidspunktet. | 5116 |
Historisk hp | H 3 | O | Hovedparsell på uhellstidspunktet. | 5117 |
Historisk kilometerverdi | H 5 | O | Kilometerverdi på uhellstidspunkt. | 5118 |
Stedfestingens nøyaktighet | FVT 15 | P | Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke. | 5120 |
Nøyaktig | Nøyaktig. | 6688 | ||
Tilnærmet | Tilnærmet . | 6689 | ||
Unøyaktig | Unøyaktig . | 6690 | ||
Regulering gangfelt (Ny) | FVT 45 | O | Angir regulering av gangfelt. | 11904 |
Ikke gangfelt | Ikke gangfelt. | 20219 | ||
Gangfelt i kryss | Gangfelt i kryss. | 20220 | ||
Signalregulert gangfelt utenfor kryss | Signalregulert gangfelt utenfor kryss. | 20221 | ||
Skiltet gangfelt utenfor kryss | Skiltet gangfelt utenfor kryss. | 20222 | ||
Gangfelt utenfor kryss, ukjent regulering | Gangfelt utenfor kryss, ukjent regulering. | 20223 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20224 | ||
Regulering vegkryss (Ny) | FVT 55 | O | Angir regulering av vegkryss. | 11905 |
Ikke i vegkryss | Ikke i vegkryss. | 20225 | ||
Signalregulert kryss | Signalregulert kryss. | 20226 | ||
Vikepliktsregulert kryss (skilt 202, 204, 210) | Vikepliktsregulert kryss (skilt 202, 204, 210). | 20227 | ||
Uregulert kryss, generell høyreregel (uten skilting) | Uregulert kryss, generell høyreregel (uten skilting). | 20228 | ||
Midlertidig regulering i kryss | Midlertidig regulering i kryss. | 20229 | ||
Ukjent regulering i kryss | Ukjent regulering i kryss. | 20230 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20231 | ||
UID (Ny) | T 13 | B | UlykkesID. | 11906 |
Ukedagstype (Ny) | FVT 10 | O | Ukedagstype. | 11907 |
Yrkesdøgn | Yrkesdøgn. | 20266 | ||
Helgedøgn | Helgedøgn. | 20267 | ||
Ulykkestype (Ny) | FVT 30 | P | Ulykkestype. | 11908 |
Samme kjøreretning | Samme kjøreretning. | 20232 | ||
Motsatt kjøreretning | Motsatt kjøreretning. | 20233 | ||
Kryssende kjøreretning | Kryssende kjøreretning. | 20234 | ||
Fotgjenger/akende | Fotgjenger/akende. | 20235 | ||
Utforkjøring | Utforkjøring. | 20236 | ||
Andre ulykker | Andre ulykker. | 20237 | ||
Ulykkestype underkategori (Ny) | FVT 70 | P | Ulykkestype underkategori. | 11909 |
Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning | Ulykke mellom kjøretøy med samme kjøreretning. | 20238 | ||
Ulykke ved møting | Ulykke ved møting. | 20239 | ||
Ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning | Ulykke ved avsvinging fra samme kjøreretning. | 20240 | ||
Ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning | Ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretning. | 20241 | ||
Ulykke ved kryssende kjøreretning uten avsvingning | Ulykke ved kryssende kjøreretning uten avsvingning. | 20242 | ||
Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy foretar avsvingning | Ulykke ved kryssende kjøreretning hvor kjøretøy foretar avsvingning. | 20243 | ||
Fotgjenger krysset kjørebanen | Fotgjenger krysset kjørebanen. | 20244 | ||
Fotgjenger langs vegen eller i kjørebanen | Fotgjenger langs vegen eller i kjørebanen. | 20245 | ||
Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | Enslig kjøretøy kjørte utfor vegen. | 20246 | ||
Andre ulykker(parkering o.l) | Andre ulykker(parkering o.l.). | 20247 | ||
År (Ny) | H 4 | P | År. | 11910 |
Antall Andre enheter (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Andre enheter. | 11911 |
Antall Buss (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Buss. | 11912 |
Antall Fotgjengere (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Fotgjengere. | 11913 |
Antall Lastebil (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Lastebil. | 11914 |
Antall Lett MC (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Lett MC. | 11915 |
Antall MC (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall MC. | 11916 |
Antall Moped (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Moped. | 11917 |
Antall Personbil (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Personbil. | 11918 |
Antall Skinnegående materiell (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Skinnegående materiell. | 11919 |
Antall liten elektrisk motorvogn | H 3 (stk) | P | 12625 | |
Antall Sykkel (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Sykkel. | 11920 |
Antall Traktor (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Traktor. | 11921 |
Antall Ukjente enheter (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Ukjente enheter. | 11922 |
Antall Varebil (Ny) | H 3 (stk) | P | Antall Varebil. | 11923 |
ÅDT (Ny) | H 6 | O | Årsdøgntrafikk. | 11924 |
ATK, influensstrekning (Ny) | FVT 10 | O | ATK, influensstrekning. | 11925 |
Ja | Ja. | 20248 | ||
Nei | Nei. | 20249 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20250 | ||
Fartsdempende tiltak (Ny) | FVT 10 | O | Fartsdempende tiltak. | 11926 |
Ja | Ja. | 20251 | ||
Nei | Nei. | 20252 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20253 | ||
MC-skinne (Ny) | FVT 10 | O | MC-skinne. | 11927 |
Ja | Ja. | 20254 | ||
Nei | Nei. | 20255 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20256 | ||
Vegbelysning (Ny) | FVT 10 | O | Vegbelysning. | 11928 |
Ja | Ja. | 20257 | ||
Nei | Nei. | 20258 | ||
Ukjent | Ukjent. | 20259 | ||
Fylkenavn (Ny) | T 50 | B | Angir navnet på fylket der ulykken inntreffer. | 11900 |
Fylkenummer (Ny) | H 2 | B | Angir fylkesnummeret der ulykken inntreffer. | 11901 |
Kommunenavn (Ny) | T 50 | B | Angir navnet på kommunen der ulykken inntreffer. | 11902 |
Kommunenummer (Ny) | H 4 | B | Angir kommunenummeret der ulykken inntreffer. | 11903 |
Historisk Vegfase (Ny) | FVT 20 | O | Historisk Vegfase. | 11937 |
P | Planlagt. | 20262 | ||
F | Fiktiv. | 20263 | ||
V | Eksisterende. | 20264 | ||
A | Under bygging. | 20265 | ||
Historisk Trafikantgruppe (Ny) | FVT 20 | O | Historisk Trafikantgruppe. | 11935 |
K | Kjørende. | 20260 | ||
G | Gående og syklende. | 20261 | ||
Historisk Arm (Ny) | FVT 3 | O | Historisk Arm (J/N). | 11929 |
Ja | Ja. | 20450 | ||
Nei | Nei. | 20451 | ||
Historisk Vegstrekning (Ny) | H 5 | O | Historisk Vegstrekning. | 11938 |
Historisk Vegdelstrekning (Ny) | H 5 | O | Historisk Vegdelstrekning. | 11936 |
Historisk Meterverdi (Ny) | H 5 | O | Historisk Meterverdi. | 11932 |
Historisk Kryssdel (Ny) | H 5 | O | Historisk Kryssdel. | 11930 |
Historisk Kryssdel meterverdi (Ny) | H 5 | O | Historisk Kryssdel meterverdi. | 11931 |
Historisk Sideanleggsdel (Ny) | H 5 | O | Historisk Sideanleggsdel. | 11933 |
Historisk Sideanleggsdel meterverdi (Ny) | H 5 | O | Historisk Sideanleggsdel meterverdi. | 11934 |
Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Geometri, punkt | GP | O | Angir koordinater for å stedfeste ulykke. | 5123 |
Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
323 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Alle Trafikkulykker skal være registrert | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
801 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | Alle Trafikkulykker skal være registrert innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | 90 dager | 90 dager | ||
802 | Absolutt stedfestings-nøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter | ||
798 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Ulykkesdato | Ulykkesdato skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
799 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Ulykkeskode | Uhellskode skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
1129 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Ulykkesdato | Ulykkesdato må være gitt for at objektet kan bli lagret i NVDB | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
810 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Alvorlighetsgrad | Alvorligste skadegrad skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
800 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall enheter | Antall enheter skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
811 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5061 | Anmeldelsesnummer skal registreres for politianmeldte ulykker | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
812 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall alvorlig skadet | Antall alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
813 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall drepte i ulykken | Antall drepte i ulykken skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
815 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall lettere skadet | Antall lettere skadet skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
816 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall meget alvorlig skadet | Antall meget alvorlig skadet skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
818 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5060 | Behandlende politidistrikt skal registreres for politianmeldte ulykker | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
825 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5062 | Kilde for ulykken skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
830 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5063 | Registrering status skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
831 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Stedfestingens nøyaktighet | Stedfestingens nøyaktighet skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
834 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5065 | Uhell kategori skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
835 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Ukedag | Ukedag skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
836 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5058 | Ulykke registrert av skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
1155 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | 5057 | Registreringsdato for fagdata skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
803 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Ulykkesinvolvert enhet | En Trafikkulykke må minst ha en assosiert Ulukkesinvolvert enhet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
2267 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Forsterket vegoppmerking | Forsterket vegoppmerking skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % |
Nr 1 | Regel: | En trafikkulykkeobjekt skal registreres for hver trafikkulykke med personskader og andre trafikkulykker av alvorlig karakter i henhold til kravmatrisa. Ulykker registreres først på skjema og legges siden inn i STRAKS Ureg. Det finnes en egen registrerigsinnstruks for trafikkulykker, så det vil kun gjengis hovedpunkter fra denne her. Det er mange påkrevde og betingede egenskaper til denne objekttypen og grunnen er at den i hovedsak brukes til analyser av ulykker og trafikksikkerhet. En trafikkulykke registreres dersom den skjer på offentlig eller privat veg, gate eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel. Dette innkluderer også trafikkområder som er i tilknytning til disse. Gårdstun, gårdsveg eller fabrikkområder regnes ikke å være åpne for alminnelig ferdsel. I en trafikkulykke må det som regel være minst et kjøretøy innblandet. Et kjøretøy kan være alt fra en sykkel eller bil til et tog. Ulykker med bare fotgjengere innvolvert skal normalt ikke regstreres. Ulykker ved på- eller avlessing, og ulykker som skjer utenfor veg åpen for alminnelig ferdsel, skal ikke registreres som trafikkulykke. Det samme gjelder togulykker som skjer utenfor planovergang. Det forutsettes at ulykken er en konsekvens av ferdselen på vegen. Ulykker som følge av selvmordsforsøk skal registreres som Skadegrad "Selvvalgt" under Ulykkesinnvolvert person. Tilsvarende der ulykken skyldes et illebefinnende hos fører og vedkommende dør av illebefinnendet, registreres det som Skadegrad "Illebefinnende". På Alvorligste skadegrad på Trafikkulykke registreres det i begge tilfellene "Drept". Der dødsfall inntreffer innen 30 dager etter ulykkesdato registreres Skadegrad som "Drept". Ved dødsfall som følge av trafikkulykke mer enn 30 dager etter ulykken, beholdes Skadegrad som Meget alvorlig skadd. Dette valget er tatt for å kunne registrere ulykkene relativt raskt etter at de er skjedd. Dødsfall som inntreffer senere tas med i SSBs statistikk over dødsårsaker. Det registreres en del forhold rundt vegsituasjon og vær/lysforhold som kan ha påvirket at ulykken skjedde og alvorlighetsgraden på den. Eventuelle forhold rundt fører eller kjøretøy, registreres under objekttypene Ulykkesinnvolvert person og Ulykkesinnvolvert kjøretøy. Det er en del egenskaper som er opsjonelle som likevel er ganske fullstendig registrert fordi de gjerne inngår i statistikker. |
||
Egenskap | Verdier (1 av 2) | Verdier (2 av 2) |
Ulykkeskode | Ulykke med dyr innblandet Påkjøring av gjenstand i kjørebanen Hull i vegen o.l. Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring Øvrige parkeringsuhell Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode Forbikjøring Skifte av felt til venstre Skifte av felt til høyre Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig Påkjøring bakfra Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Møting på rett vegstrekning Møting i kurve Møting under forbikjøring på rett vegstrekning Møting under forbikjøring i høyrekurve Møting under forbikjøring i venstrekurve Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Ulykke med uklart forløp ved møting Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring forøvrig ved høyresving Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring forøvrig ved venstresving Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Avsvinging i samme retning Avsvinging i hver sin retning Vending foran kjørende i motsatt retning Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger |
