Datagruppe: | 10 | Alle |
Vegobjekttype: | 10.124 | Bergsikring (ID=72) |
Datakatalog versjon: | 2.38 - 991 | |
Sist endret: | ||
Definisjon: | Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc. | |
Kommentar: |
Dato | Datakatalog versjon | Endringer |
2015-12-11 | Første versjon. | |
2016-06-23 | Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig" | |
2017-12-15 | Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen" | |
2017-12-15 | Egenskap "Høyde over veg" har fått endret beskrivelse | |
2019-08-29 | 2.17 - 851 | Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen |
Bruksområde | Behov | Eksempel |
Fjellskjæring | Generell oversikt |
Navn vegobjekttype: | Bergsikring |
Definisjon: | Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc. |
Representasjon i vegnettet: | strekning |
Sideposisjon: | Relevant |
Kjørefelt: | Relevant |
Egenskapstypenavn: | Navn på egenskapstypen (attributtet) |
Verdi: | Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype |
Datatype: | Viser datatype og feltlengde.T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer. |
Betingelse: | Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_' |
Beskrivelse: | Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data |
Egenskapstypenavn Tillatte verdier | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Type | FVT 30 | P | Angir hvilken type vegobjektet er av. | 1133 |
Bart berg | Indikerer at det ikke er spesifikke sikringstiltak, men at berg renskes og kontrolleres slik at krav til sikkerhet ivaretas. | 12995 | ||
Bolter | 3290 | |||
Selvborende stag | Benyttes i løsmasser og berg der vanlige bolter ikke har tilstrekkelig funksjon. | 22300 | ||
Nett | 3291 | |||
Nett, wirenett | Kraftig stålnett som legges over områder med oppsprukket fjell, ur eller løsmasser for å hindre nedfall/ras. Boltes fast til fjellet. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler. | 13210 | ||
Nett, isnett | Stålnett som boltes fast på selve fjellskjæringa. Skal "binde" is og dermed avverga at isen faller ned på vegen. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler. | 13212 | ||
Nett, steinsprangnett | Stålnett som legges over områder med oppsprukket fjell, ur eller løsmasser for å hindre nedfall/ras. Boltes fast til fjellet. Benyttes normalt i fjellskjæringer og ikke i tunneler. | 13211 | ||
Anker | Anker benyttes der bolter o stag ikke har tilstrekkelig styrke, vanligvis i bergskjæringer. | 15879 | ||
Fjellbånd | Holder på plass ustabile blokker i bergskjæring. | 3289 | ||
Sprøytebetong | Sprøytebetong benyttet i forbindelse med bergsikring i tunnel og bergskjæring, og til stabilisering av ustabile tørrmurer og lignende. | 12250 | ||
Sprøytebetongbuer, enkel | 12251 | |||
Sprøytebetongbuer, dobbel | 12252 | |||
Utgår_Fjellbånd og nett | 3292 | |||
Utgår_Injisering | 3293 | |||
Utgår_PE-skum, tildekket | 12996 | |||
Utgår_PE-skum, utildekket | 12997 | |||
Utgår_Knotteplast | 12998 | |||
Areal | D 8 (m2) | P | Angir areal av sikringsfeltet. Merknad: Nøyaktighetskrav: Kvadratmeter. For sikringsfelt med bolter skal areal regnes ut fra lengde ganger bredde, mens det i tillegg skal oppgis antall bolter. | 1368 |
Antall bolter/anker/stag | H 5 (stk) | B | Angir hvor mange bolter, anker eller stag som er brukt i sikringsområde. Merknad: Påkrevd hvis sikring er utført med bolter, anker eller fjellbånd. Har sammenheng med verdi gitt for egenskpstype 1133 "Type". | 1989 |
Lengde | H 5 (m) | B | Angir total lengde av sikringsfelt. Merknad: Kan beregnes av egengeometri (linje/kurve). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egengeometri. | 5296 |
Type sprøytebetong | FVT 30 | B | Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet. Merknad: Påkrevd hvis sikring er utført med sprøytebetong. | 9166 |
Uarmert | 12253 | |||
Med PP-fiber | 12254 | |||
Med stålfiber | 12255 | |||
Med armeringsnett | 12256 | |||
Høyde over veg | H 4 (m) | P | Angir største høyde til overkant av bergsikring. | 9673 |
Tykkelse sprøytebetong | H 2 (cm) | O | Angir tykkelse av sprøytebetong. | 9330 |
Plassering | FVT 50 | P | Angir sikringsfeltets plassering. | 1651 |
Tunnel, hele profilet | Sikring plassert i hele profilet i tunnelløpet. | 3295 | ||
Tunnel, heng og vegger | Sikring plassert i heng og vegger i tunnelløp. | 3297 | ||
Tunnel, heng | Sikring plassert i heng i tunnelløp. | 3299 | ||
Tunnel, såle | Sikring plassert i såle i tunnelløp. | 3303 | ||
Tunnel, høyre vegg | Sikring plassert på høyre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) i tunnelløp. | 3308 | ||
Tunnel, venstre vegg | Sikring plassert på venstre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) i tunnelløp. | 3305 | ||
Tunnel, høyre vegg og heng | Sikring plassert på høyre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) og heng i tunnelløp. | 3314 | ||
Tunnel, venstre vegg og heng | Sikring plassert på venstre vegg (i forhold til vegens metreringsretning) og heng i tunnelløp. | 3316 | ||
Tunnel, halve profil høyre side | Sikring plassert halve profil høyre side. | 12999 | ||
Tunnel, Halve profil venstre side | Sikring plassert halve profil venstre side. | 13000 | ||
Dagen, skjæring | Sikring er plassert i skjæring i dagen. | 15877 | ||
Dagen, naturlig terreng | Sikring er plassert i naturlig skråning i dagen. | 15878 | ||
Wiredimensjon | H 3 (mm) | B | Angir dimensjon for sikringswire. Merknad: Påkrevd hvis wire er brukt i sikringen. | 9674 |
Adkomst | FVT 24 | O | Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold. Merknad: Aktuell for bergsikring i dagen. | 9675 |
Bil | Adkomst er mulig med bil. | 19828 | ||
Hjullaster | Adkomst er mulig med hjullaster. | 13942 | ||
Gravemaskin | Adkomst for gravemaskin. | 13943 | ||
Til fots | Adkomst til fots. | 13944 | ||
Kran | Adkomst for kran. | 13945 | ||
Tau | Adkomst med tau. | 13946 | ||
Helikopter | Adkomst for helikopter. | 13947 | ||
Etableringsår | H 4 | P | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | 9167 |
Tilleggsinformasjon | T 250 | O | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | 9877 |
Prosjektreferanse | T 200 | B | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt. | 11064 |
ProsjektInternObjekt_ID | T 250 | B | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert. | 12303 |
Eier | FVT 50 | B | Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS. | 9676 |
Stat, Statens vegvesen | 13948 | |||
Stat, Nye Veier | 18659 | |||
Fylkeskommune | 13949 | |||
Kommune | 13950 | |||
Privat | 13951 | |||
Uavklart | Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). | 17665 | ||
Vedlikeholdsansvarlig | FVT 50 | B | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS. | 9677 |
Statens vegvesen | 13952 | |||
Nye Veier | 18688 | |||
Fylkeskommune | 19991 | |||
OPS | 18817 | |||
Kommune | 13953 | |||
Privat | 13954 | |||
Uavklart | 17765 |
Egenskapstypenavn | Datatype | Betingelse | Beskrivelse | ID |
Geometri, linje | GLK | B | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Geometritype kan etter avtale benyttes som alternativ til flate for bergsikring i tunnel og for tilnærmet vertikale bergsikringsfelt i dagen. | 4774 |
Geometri, flate | GF | B | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. Merknad: Geometritype skal benyttes ved nyregistrering/oppdatering. | 8877 |
Krav nr | Kvalitets- element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
952 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Alle Bergsikring skal være registrert | 0 % | 0 % | ||||
967 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | Data skal være inne i NVDB innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | ||||
953 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Type | Type skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
954 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Areal | Areal skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
957 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Geometri, linje | Geometri, linje skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
958 | Absolutt stedfestings-nøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet | Geometri, linje | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 1 meter | 1 meter | |||
961 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Etableringsår | Byggeår skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
959 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Lengde | Lengde skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
964 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Høyde over veg | Høyde over veg skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | |||
955 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Plassering | PlasseringKun aktuell for sikringsfelt i tunnel. | 0 % | 0 % | |||
956 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Antall bolter anker/stag | Antall bolter/anker skal være angitt hvis sikring er utført med bolter eller anker | 0 % | 0 % | |||
960 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Type sprøytebetong | Type sprøytbetong skal være angitt hvis sikring er utført med sprøytebetong | 0 % | 0 % | |||
962 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Eier | Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier. | 0 % | 0 % | |||
963 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Vedlikeholds-ansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen | 0 % | 0 % | |||
965 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | Wiredimensjon | Wiredimensjon skal være angitt dersom wire er brukt i sikringen | 0 % | 0 % | |||
1692 | Konseptuell konsistens | Andel objekter som er i henhold til lovlig verdiområde | Tunnelløp | Bergsikring som ligger i Tunnelløp skal være datter til tunnelløpet | 0 % | 0 % | |||
1693 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Tunnelløp uten trafikk | Bergsikring som ligger i "Tunnelløp uten trafikk" skal være datter til "Tunnelløp uten trafikk" | 0 % | 0 % | |||
1694 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Skjæring | Bergsikring som ligger i Skjæring skal være datter til skjæringen | 0 % | 0 % | |||
1695 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Skråning | Bergsikring som ligger i Skråning skal være datter til skråningen | 0 % | 0 % | |||
1696 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Bergrom | Bergsikring som ligger i Fjellrom skal være datter til fjellrommet | 0 % | 0 % |
Nr 1 | Regel: | Et Bergsikring-objekt skal registreres for hver bergsikring ute på vegen i henhold til kravmatrisa. I tunnel logges det hvilken sikring det er gjort etterhvert som den gjøres. Det jobbes med å få til å hente data fra overført data fra den rapporten til NVDB. Frem til da summeres det for hvert tunnelløp. Detaljer finnes i geologi- og bergsikringsrapporten. Der det er brukt flere sikringsmetoder registreres et objekt for hver type sikring. |
||
Areal : 210 Etableringsår : 2012 Høyde over veg : 3 Lengde : 11 Plassering : Tunnel, hele profilet Type : Fjellbånd |
Areal : 700 Etableringsår : 2008 Høyde over veg : 3 Lengde : 30 meter Plassering : Tunnel, hele profilet Type : Sprøytebetongbuer, dobbel Type sprøytebetong : Uarmert | Foto: T. Kirkeby. Bilde fra tek-rapport 2538 |
Areal : 200 Etableringsår : 2008 Lengde : 10 Plassering : Tunnel, høyre vegg Type : Sprøytebetongbuer, enkel Type sprøytebetong : Uarmert Tykkelse sprøytebetong : 6 | Foto: A. Kveen, Bilde fra tek-rapport 2538 |